Cennik
Poniżej przedstawiono skrócony cennik usług, dzięki któremu można wyliczyć orientacyjną cenę usługi. Przedstawiona cena końcowa nie jest ceną ostateczną. Cena końcowa może się zmieniać w zależności od preferencji i potrzeb zamawiającego oraz wyniku oględzin miejsca wykonania usługi. Zapraszamy również do korzystania z bezpośredniego doradztwa i wyceny dokonywanej na miejscu przez przedstawiciela naszej firmy.
Cennik do pobrania w formacie [pdf]
NOWOŚĆ !!!
Oferta wyceny robocizny usług elektrycznych -
[online]
| Instalacje elektryczne | |||
| Lp | Typ prac |
Cena brutto |
jednostka |
| 1 | Punkt wypustowy(1) oświetlenia górnego wewnętrznego | 44 | szt. |
| 2 | Punkt wypustowy Oświetlenia kinkietowego wewnętrznego | 41 | szt. |
| 3 | Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku | 55 | szt. |
| 4 | Punkt wypustowy włącznika | 40 | szt. |
| 5 | Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego ogrodowego | 75 | szt. |
| 6 | Punkt wypustowy gniazd 230/400V | 60 | szt. |
| 7 | Punkt wypustowy gniazd 230V | 40 | szt. |
| 8 | Punkt wypustowy wentylacyjny 230V | 45 | szt. |
| 9 | Punkt wypustowy podłączenia rolet | 45 | szt. |
| 10 | Ułożenie kabla na tynku/cegle (do YDY 3x2,5) | 1 | 1 mb |
| 11 | Ułożenie kabla na betonie (do YDY 3x2,5) | 4 | 1 mb |
| 12 | Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle (do YDY 3x2,5) | 7 | 1 mb |
| 13 | Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie (do YDY 3x2,5) | 20 | 1 mb |
| 14 | Punkt wypustowy podłączenia rozdzielni | 100 | szt. |
| 15 | Osadzenie rozdzielni do 24 modułów | 80 | szt. |
| 16 | Osadzenie rozdzielni 36-48 modułów | 150 | szt. |
| 17 | Osadzenie rozdzielni 56-104 modułów | 260 | szt. |
| 18 | Osadzenie rozdzielni powyżej 104 modułów | 390 | szt. |
| 19 | Punkt tablicowy podłączenia elementu rozdzielni | 10 | szt. |
| 20 | Punkt tablicowy podpięcia ZUG | 5 | szt. |
| Montaż biały(2) | |||
| 21 | Montaż osprzętu gniazd 230V | 11 | szt. |
| 22 | Montaż osprzętu wentylatorów | 38 | szt. |
| 23 | Montaż osprzętu oświetleniowego górnego | 32 | szt. |
| 24 | Montaż osprzętu oświetleniowego kinkietów | 30 | szt. |
| 25 | Montaż osprzętu łączników | 11 | szt. |
| 26 | Montaż osprzętu dzwonka | 18 | szt. |
| 27 | Montaż osprzętu opraw ogrodowych | 36 | szt. |
| Usterki | |||
| 28 | Przyjazd do usterki | 80 - 120 | |
|
Instalacje alarmowe (SSWiN - System Sygnalizacji Włamania i Napadu) |
|||
| Lp | Typ prac | Cena | jednostka |
| 1 | Punkt wypustowy czujki alarmowej | 40 | szt. |
| 2 | Punkt wypustowy sygnalizatora wewnętrznego | 40 | szt. |
| 3 | Punkt wypustowy sygnalizatora zewnętrznego. Cena jest uzależniona od lokalizacji sygnalizatora | 50 - 150 | szt. |
| 4 | Punkt wypustowy centrali alarmowej | 80 | szt. |
| 5 | Punkt wypustowy kontaktronu. Cena jest uzależniona od trudności montażu | 40-80 | szt. |
| 6 | Punkt wypustowy klawiatura LCD | 40 | szt. |
| 7 | Punkt wypustowy ekspandera | 40 | szt. |
| 8 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na tynku/cegle | 2 | 1 mb |
| 9 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na betonie | 3 | 1 mb |
| 10 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w tynku lub cegle | 6 | 1 mb |
| 11 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w betonie | 17 | 1 mb |
| Montaż biały | |||
| 12 | Montaż i podłączenie czujki | 50 | szt. |
| 13 | Montaż i podłączenie sygnalizatora wewnętrznego | 50 | szt. |
| 14 | Montaż i podłączenie sygnalizatora zewnętrznego. Cena jest uzależniona od lokalizacji sygnalizatora | 50 - 150 | szt. |
| 15 | Montaż i podłączenie centrali do 8 czujek | 90 | szt. |
| 16 | Montaż i podłączenie centrali powyżej 8 czujek | 140 | szt. |
| 17 | Programowanie systemu | 180 | szt. |
|
Telewizja przemysłowa - monitoring (CCTV - closed-circuit television) |
|||
| Lp | Typ prac | Cena | jednostka |
| 1 | Punkt wypustowy pod kamerę kopułkową | 50 | szt. |
| 2 | Punkt wypustowy pod kamerę zewnętrzną | 70 | szt. |
| 3 | Punkt wypustowy przy rejestratorze | 90 | szt. |
| 4 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) na tynku/cegle | 2 | 1 mb |
| 5 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) na betonie | 4 | 1 mb |
| 6 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle | 7 | 1 mb |
| 7 | Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie | 18 | 1 mb |
| 8 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na tynku/cegle | 2,5 | 1 mb |
| 9 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na betonie | 4 | 1 mb |
| 10 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle | 7,5 | 1 mb |
| 11 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie | 18,5 | 1 mb |
| Montaż biały | |||
| 12 | Montaż i podłączenie kamer kopułkowych / wewnętrznych | 80 | szt. |
| 13 | Montaż i podłączenie kamer kopułkowych / zewnętrznych. Cena jest uzależniona od lokalizacji kamery | 80-150 | szt. |
| 14 | Montaż i podłączenie zasilacza | 80 | szt. |
| 15 | Podłączenie rejestratora | 30 | szt. |
| 16 | Programowanie rejestratora | 80 | szt. |
| Domofony i wideodomofony | |||
| Lp | Typ prac | Cena | jednostka |
| 1 | Punkt wypustowy domofonu | 100 | szt. |
| 2 | Punkt wypustowy wideodomofonu | 150 | szt. |
| 3 | Montaż domofonu (słuchawki) | 70 | szt. |
| 4 | Montaż wideodomofonu (słuchawki) | 90 | szt. |
| 5 | Wymiana domofonu (słuchawki) | 70 | szt. |
| 6 | Montaż domofonu (kaseta do 10 mieszkańców) | 120 | szt. |
| 7 | Montaż domofonu (kaseta od 10 do 20 mieszkańców) | 200 | szt. |
| 8 | Montaż domofonu (kaseta powyżej 20 mieszkańców) | 250 | szt. |
| 9 | Montaż elektrozaczepu (cena jest uzależniona od ingerencji w drzwi) | od 30 | szt. |
| 10 | Wymiana elektrozaczepu | 30 | szt. |
| 11 | Montaż samozamykacza | 50 | szt. |
| 11 | Regulacja samozamykacza | 10 | szt. |
Legenda:
(1)punkt wypustowy - jest to punkt, w którym przewody są pozostawione do montażu
konkretnego osprzętu elektrycznego, np. gniazda elektrycznego, włącznika itd.
(2)montaż biały - jest to montaż, którego dokonuje się w fazie końcowej kładzenia
instalacji elektrycznej. Jest to podłączenie urządzenia do wcześniej przygotowanych
punktów wypustowych. Do montażu białego zalicza się miedzy innymi podłączenie
włączników, gniazd, lamp itp.
Cennik przedstawia ceny brutto robocizny bez materiałów budowlanych i osprzętu elektrycznego,
który jest wybierany przez Klienta w zależności od jego gustu i wymagań.



